Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | SCI B.C.I. |
| SIREN | 791 272 784 |
| SIRET | 791 272 784 00012 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR26791272784
|
| Code NAF | 6820A Location de logements |
| Forme juridique | Société civile immobilière |
| Date de création de l'entreprise | 25/01/2013 |
| Capital social | 3 000 EURO S |
| Dirigeant | Elise Ena France CIAMOS |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 76 044 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 25/01/2013 |
| Code greffe | 605 : Nice |
| N° dossier | 2013D00143 |
| Raison sociale RCS | SCI B.C.I. |
| Date immatriculation RCS | 19/02/2013 |
| Date de création siège actuel | 25/01/2013 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 520 000 | 520 000 | 0 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 520 000 | 520 000 | 0 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 5 924 | 3 179 | + 86,35 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 4 835 | 128 | > 1000 |
| Placement et disponibilités | 1 089 | 3 050 | - 64,30 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 525 924 | 523 179 | + 0,52 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 281 850 | 281 891 | - 0,01 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 244 072 | 241 287 | + 1,15 |
| Financières | 242 253 | 239 620 | + 1,10 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 1 819 | 1 667 | + 9,12 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 525 923 | 523 179 | + 0,52 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
31/12/23 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 76 044 | 75 352 | + 0,92 |
| Chiffre d'affaires | 76 044 | 75 352 | + 0,92 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 9 451 | 8 208 | + 15,14 |
| Résultat d'exploitation | 66 593 | 67 144 | - 0,82 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 0 | 510 | - 100,00 |
| Résultats financiers | 0 | -510 | + 100,00 |
| Résultat courant avant impôt | 66 592 | 66 634 | - 0,06 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | 66 592 | 66 633 | - 0,06 |
| Nombre d'actionnaires | 3 Voir le détail des actionnaires |